| 03/01 (Mon) | 502 |  |
| 03/02 (Tue) | 401 |  |
| 03/03 (Wed) | 404 |  |
| 03/04 (Thu) | 461 |  |
| 03/05 (Fri) | 399 |  |
| 03/06 (Sat) | 400 |  |
| 03/07 (Sun) | 390 |  |
| 03/08 (Mon) | 392 |  |
| 03/09 (Tue) | 402 |  |
| 03/10 (Wed) | 375 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/12 | 2,711 | 87 |  |
|
| 2003/01 | 2,881 | 93 |  |
| 2003/02 | 2,901 | 104 |  |
| 2003/03 | 3,552 | 115 |  |
| 2003/04 | 3,704 | 123 |  |
| 2003/05 | 5,510 | 178 |  |
| 2003/06 | 5,406 | 180 |  |
| 2003/07 | 6,090 | 196 |  |
| 2003/08 | 6,839 | 221 |  |
| 2003/09 | 6,832 | 228 |  |
| 2003/10 | 7,740 | 250 |  |
| 2003/11 | 6,527 | 218 |  |
| 2003/12 | 5,391 | 174 |  |
|
| 2004/01 | 6,431 | 207 |  |
| 2004/02 | 6,923 | 239 |  |
| 2004/03 | 9,361 | 302 |  |
| 2004/04 | 9,448 | 315 |  |
| 2004/05 | 10,775 | 348 |  |
| 2004/06 | 10,636 | 355 |  |
| 2004/07 | 12,510 | 404 |  |
| 2004/08 | 12,237 | 395 |  |
| 2004/09 | 11,604 | 387 |  |
| 2004/10 | 10,761 | 347 |  |
| 2004/11 | 9,822 | 327 |  |
| 2004/12 | 8,364 | 270 |  |
|
| 2005/01 | 8,673 | 280 |  |
| 2005/02 | 8,397 | 300 |  |
| 2005/03 | 9,833 | 317 |  |
| 2005/04 | 10,064 | 335 |  |
| 2005/05 | 12,430 | 401 |  |
| 2005/06 | 12,544 | 418 |  |
| 2005/07 | 14,952 | 482 |  |
| 2005/08 | 16,309 | 526 |  |
| 2005/09 | 15,410 | 514 |  |
| 2005/10 | 15,899 | 513 |  |
| 2005/11 | 14,251 | 475 |  |
| 2005/12 | 13,229 | 427 |  |
|
| 2006/01 | 14,489 | 467 |  |
| 2006/02 | 15,789 | 564 |  |
| 2006/03 | 16,589 | 535 |  |
| 2006/04 | 16,478 | 549 |  |
| 2006/05 | 17,556 | 566 |  |
| 2006/06 | 18,549 | 618 |  |
| 2006/07 | 18,234 | 588 |  |
| 2006/08 | 19,788 | 638 |  |
| 2006/09 | 17,263 | 575 |  |
| 2006/10 | 16,031 | 517 |  |
| 2006/11 | 13,046 | 435 |  |
| 2006/12 | 12,575 | 406 |  |
|
| 2007/01 | 12,273 | 396 |  |
| 2007/02 | 12,761 | 456 |  |
| 2007/03 | 14,719 | 475 |  |
| 2007/04 | 14,489 | 483 |  |
| 2007/05 | 17,128 | 553 |  |
| 2007/06 | 18,082 | 603 |  |
| 2007/07 | 19,624 | 633 |  |
| 2007/08 | 19,458 | 628 |  |
| 2007/09 | 17,013 | 567 |  |
| 2007/10 | 16,772 | 541 |  |
| 2007/11 | 14,122 | 471 |  |
| 2007/12 | 13,074 | 422 |  |
|
| 2008/01 | 14,770 | 476 |  |
| 2008/02 | 14,045 | 484 |  |
| 2008/03 | 15,517 | 501 |  |
| 2008/04 | 15,417 | 514 |  |
| 2008/05 | 16,347 | 527 |  |
| 2008/06 | 16,788 | 560 |  |
| 2008/07 | 18,467 | 596 |  |
| 2008/08 | 18,192 | 587 |  |
| 2008/09 | 17,615 | 587 |  |
| 2008/10 | 17,026 | 549 |  |
| 2008/11 | 14,781 | 493 |  |
| 2008/12 | 14,283 | 461 |  |
|
| 2009/01 | 14,996 | 484 |  |
| 2009/02 | 14,565 | 520 |  |
| 2009/03 | 14,845 | 479 |  |
| 2009/04 | 15,417 | 514 |  |
| 2009/05 | 16,266 | 525 |  |
| 2009/06 | 16,729 | 558 |  |
| 2009/07 | 16,889 | 545 |  |
| 2009/08 | 17,530 | 565 |  |
| 2009/09 | 16,012 | 534 |  |
| 2009/10 | 15,142 | 488 |  |
| 2009/11 | 13,541 | 451 |  |
| 2009/12 | 11,936 | 385 |  |
|
| 2010/01 | 11,654 | 376 |  |
| 2010/02 | 11,765 | 420 |  |
| 2010/03 | 4,126 | 417 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41